Ao todo, serão realizados 11 sorteios pela Loteria Federal divididos por período de participação (renegociação/cadastro), conforme abaixo:
SORTEIOS | PERÍODOS DE PARTICIPAÇÃO | DATAS DOS SORTEIOS | APURAÇÕES | NÚMERO DE PRÊMIOS |
VALOR UNITÁRIO R$ |
VALOR TOTAL R$ |
1º | De 01/10/2023 a 08/10/2023 | 14/10/2023 | 18/10/2023 | 8 | 1.000,00 | 8.000,00 |
2º | De 01/10/2023 a 15/10/2023 | 21/10/2023 | 25/10/2023 | 7 | 1.000,00 | 7.000,00 |
3º | De 01/10/2023 a 22/10/2023 | 28/10/2023 | 01/11/2023 | 7 | 1.000,00 | 7.000,00 |
4º | 01/10/2023 a 29/10/2023 | 04/11/2023 | 08/11/2023 | 7 | 1.000,00 | 7.000,00 |
5º | 01/10/2023 a 05/11/2023 | 11/11/2023 | 15/11/2023 | 7 | 1.000,00 | 7.000,00 |
6º | De 01/10/2023 a 12/11/2023 | 18/11/2023 | 22/11/2023 | 7 | 1.000,00 | 7.000,00 |
7º | 01/10/2023 a 19/11/2023 | 25/11/2023 | 29/11/2023 | 7 | 1.000,00 | 7.000,00 |
8º | 01/10/2023 a 03/12/2023 | 02/12/2023 | 06/12/2023 | 7 | 1.000,00 | 7.000,00 |
9º | 01/10/2023 a 03/12/2023 | 09/12/2023 | 13/12/2023 | 7 | 1.000,00 | 7.000,00 |
10º | 01/10/2023 a 10/12/2023 | 16/12/2023 | 20/12/2023 | 7 | 1.000,00 | 7.000,00 |
11º | De 01/10/2023 a 17/12/2023 | 23/12/2023 | 28/12/2023 | 7 | 1.000,00 | 7.000,00 |
FINAL | De 01/10/2023 a 17/12/2023 | 23/12/2023 | 28/12/2023 | 1 | 100.000,00 | 100.000,00 |
Como saber se eu ganhei?
Ao final da apuração de cada sorteio, o PicPay ou Banco Original entrará em contato com os sorteados vencedores, de acordo com as informações preenchidas no cadastro do PicPay ou Banco Original. A comunicação poderá ser por ligação telefônica e/ou e-mail, sempre realizada pelos canais oficiais do PicPay ou Banco Original.
Evite perder seu prêmio! Fique de olho na sua caixa de spam e no lixo eletrônico do seu e-mail.